
База Отдыха Монтажник
нажмити на кнопку
Общая информация
База отдыха "Монтажник" расположена в самом центре Солнечного района Затоки в 20-ти метрах от моря. Состоит 4-х каменных корпусов современной постройки, с комфортабельными номерами класса «Люкс».
Благоустроенная территория располагает: бассейном с зоной отдыха,детской площадкой, столовой с вкусной домашней кухней,кафе , медпунктом, магазином, охраняемой стоянкой.
Широкий песчаный пляж начинается прямо за воротами базы отдыха. На пляже вам предложат шезлонги и зонтики и массу развлечений: надувные горки и батуты, прокатиться на «банане», водном скутере, полетать на парашюте.
Для размещения база отдыха предлагает: 2-х и 3-х местные, 2-х комнатные номера со всеми удобствами с балконами, оснащенные всей необходимой мебелью, кондиционером, телевизором, электрочайником, зоной кухни, санузлом.
На территории базы есть собственная столовая и кафе "Медуза". По желанию можно заказать комплексное 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин).
В непосредственной близости от базы отдыха находятся: рестораны и кафе, магазины, пиццерии, продовольственный и вещевой рынок, 3D кинотеатр, дискотеки и детские развлекательные центры.
База отдыха находиться под круглосуточной охраной. На всей территории Wi-Fi доступ в интернет.
Расчетное время: освобождение номера до 10:00. Заселение в номер до 14:00.
Даты заезда | Корпус 1 | Корпус 2 | Корпус 3 | Корпус 4 | Доп. место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х мест. |
3-х мест. 2-х комн. |
2-х мест. |
3-х мест. 2-х комн. |
2-х мест. | 2-х мест. | ||
04.06.2022 - 16.06.2022 | 145$ | 165$ | 170$ | 165$ | 165$ | 165$ | 125$ |
09.06.2022 - 21.06.2022 | 145$ | 180$ | 170$ | 165$ | 180$ | 165$ | 125$ |
14.06.2022 - 26.06.2022 | 150$ | 190$ | 200$ | 175$ | 200$ | 200$ | 135$ |
19.06.2022 - 01.07.2022 | 175$ | 190$ | 215$ | 190$ | 215$ | 215$ | 135$ |
24.06.2022 - 06.07.2022 | 185$ | 200$ | 245$ | 200$ | 245$ | 245$ | 135$ |
29.06.2022 - 11.07.2022 | 215$ | 235$ | 250$ | 235$ | 250$ | 250$ | 135$ |
04.07.2022 - 16.07.2022 | 235$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
09.07.2022 - 21.07.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
14.07.2022 - 26.07.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
19.07.2022 - 31.07.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
24.07.2022 - 05.08.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
29.07.2022 - 10.08.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
03.08.2022 - 15.08.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
08.08.2022 - 20.08.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
13.08.2022 - 25.08.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
18.08.2022 - 30.08.2022 | 245$ | 270$ | 290$ | 270$ | 290$ | 290$ | 145$ |
23.08.2022 - 04.09.2022 | 245$ | 250$ | 260$ | 250$ | 260$ | 260$ | 145$ |
28.08.2022 - 04.09.2022 | 140$ | 150$ | 150$ | 145$ | 145$ | 145$ | 90$ |
28.08.2022 - 09.09.2022 | 185$ | 180$ | 210$ | 180$ | 180$ | 180$ | 120$ |
02.09.2022-09.09.2022 | 135$ | 145$ | 150$ | 145$ | 145$ | 145$ | 90$ |
02.09.2022-14.09.2022 | 185$ | 180$ | 210$ | 180$ | 180$ | 180$ | 120$ |
Галерея
Услуги отеля
Цены:
Цены

Алеся
+375293694589нажмити на кнопку